現職でWeb3技術、前職ではデータ分析や深層学習モデルの構築を担当。
仕事とは別に、趣味で個人開発をやっています。
作ったもの #
Webサービス holoTV #
holoTV - ホロライブのライブ配信スケジュール&連続再生
VTuberグループ「ホロライブ」の配信をテレビのように見ることができる非公式サービス。
Apple Watchアプリ 25 for Watch #
Apple Watch用のポモドーロタイマーアプリ。
スキル・経験一覧 #
| 言語・フレームワーク | レベル | 用途 |
|---|---|---|
| Python | 使いこなせる | 機械学習・データ分析・Webサーバーなど |
| PyTorch | 使ったことがある | SSD(Single Shot Multibox Detector)の実装、kaggleなど |
| Django | 使ったことがある | 入退室管理システムの実装 |
| JavaScript | 使いこなせる | electronを用いたデスクトップアプリ開発、 Chrome拡張の開発など |
| React | 使いこなせる | electronを用いたデスクトップアプリ開発 |
| Swift | 使いこなせる | iOS・watchOSアプリ開発 |
| Java・Kotlin | 使いこなせる | Androidアプリ開発 |
| Go | 使いこなせる | CMSの開発 |
| Ruby | 使いこなせる | Twitterクライアントの開発 |
| C# | 使いこなせる | 大学時代のアルバイト先にて、Windowsデスクトップアプリ開発 |
| C++ | 使ったことがある | 数値シミュレーション |
| GCP | 使ったことがある | ウェブサイトの公開(Cloud Functions・Cloud Run・Cloud Storage) |
コンペ実績 #
| 時期 | コンペ名 | 実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2021年9月 | kaggle G2Net Gravitational Wave Detection | 1219チーム中742位 | 重力波を検出するコンペ |
| 2014年11月 | あいちゃれ2014 | 奨励賞 | あいちゃれ2014行ってきた感想 |
ブログ #
| サービス | URL |
|---|---|
| Zenn | https://zenn.dev/yuntan_t |
| note | https://note.com/yuntan_t |
旧ブログ #
上のものほど新しい。